Galaxy S4 Xperia Z
GANADOR: S4 con un 8.8, Xperia Z pierde con un 8.4.
En que gana el S4:
- Procesador mas rapido
- mas liviano
- pantalla mas grande por menor tamaño del dispositivo
- mas memoria interna
En que gana el Xperia Z:
- Software propio de Sony.
|
| |||||||||
| freq | 1.9 GHz | vs | 1.5 GHz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nucleos | Quad core | vs | Quad core | |||||||
| ram | 2048 MB | vs | 2048 MB | |||||||
|
| |||||||||
| pantalla | 5.0" | vs | 5.0" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| resolucion | 1920x1080 | vs | 1920x1080 | |||||||
| ppi | 441 PPI | vs | 440 PPI | |||||||
| tipo de pantalla | Super AMOLED | vs | TFT LCD | |||||||
|
| |||||||||
| camara | 13 MP | vs | 13 MP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flash | Yes | vs | Yes | |||||||
| camara sec | 2 MP | vs | 2 MP | |||||||
| formato de video | 1080p @ 30fps | vs | 1080p @ 30fps | |||||||
BATERIA: S4 con 2600mA
Xperia Z con 2100mA
No hay comentarios:
Publicar un comentario