Razones para comprar el S4:
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
|
MAS DETALLES:
|
| |||||||||
| freq | 1.9 GHz | vs | 1.4 GHz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nucleos | Quad core | vs | Quad core | |||||||
| ram | 2048 MB | vs | 1024 MB | |||||||
|
| |||||||||
| pantalla | 5.0" | vs | 4.8" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| resolucion | 1920x1080 | vs | 720x1280 | |||||||
| ppi | 441 PPI | vs | 305 PPI | |||||||
| tipo pantalla | Super AMOLED | vs | Super AMOLED | |||||||
| Capacitive | vs | Capacitive | ||||||||
|
| |||||||||
| camara | 13 MP | vs | 8 MP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flash | Yes | vs | Yes | |||||||
| cam. secundaria | 2 MP | vs | 1.9 MP | |||||||
| formato | 1080p @ 30fps | vs | 1080p @ 30fps | |||||||
| salida video | Unknown | vs | Micro HDMI | |||||||
|
| |||||||||
| peso | 130 g | vs | 133 g | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grosor | 8 mm | vs | 9 mm | |||||||
| tamaño | 69x136x7 mm | vs | 136x70x8 mm | |||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario