| Galaxy S III | Galaxy S III mini | |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 4.0 (en proceso de actualización a 4.1) con interfaz TouchWiz | Android 4.1 con interfaz TouchWiz |
| Pantalla | 4,8 pulgadas | 4 pulgadas |
| Resolución del panel | 1280 x 720 (306 ppp) | 800 x 480 (233 ppp) |
| Tecnología de pantalla | Super AMOLED HD | Super AMOLED |
| Procesador | Samsung Exynos quad-core a 1,4 GHz | STE U8420 dual-core a 1 GHz |
| RAM | 1 GB | 1 GB |
| Almacenamiento interno | 16, 32 ó 64 GB | 8 ó 16 GB |
| Almacenamiento externo | microSD | microSD |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
| SIM | microSIM | Por confirmar |
| Cámara principal | 8 MP f/2.6 con autoenfoque y flash LED | 5 megapíxeles con autoenfoque y flash LED |
| Cámara secundaria | 1,9 MP (720p) | VGA |
| Grabación de vídeo | 1080p | 720p |
| NFC | Sí | Sí |
| Sensores | A-GPS, GLONASS, acelerómetro, luz RGB, brújula digital, proximidad, barómetro, giroscopio | GPS, GLONASS, acelerómetro, luz RGB, brújula digital, proximidad, barómetro, giroscopio |
| Batería | 2.100 mAh | 1.500 mAh |
| Tamaño | 136,6 x 70,6 mm | 121,55 x 63 mm |
| Grosor | 8,6 mm | 9,85 mm |
| Peso | 133 gramos | 111,5 gramos |
| Cualidad especial | S-Voice y reconocimiento de gestos | S-Voice y reconocimiento de gestos |
| Precio | 549 euros | Por confirmar |
| Enlaces de interés | Análisis | Anuncio oficial |
11 oct 2012
Galaxy S III y Galaxy S III mini: Diferencias y similitudes en una tabla comparativa
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario